
- Products
- CONVENTIONAL LATHE
PML S Series & M Series CONVENTIONAL LATHE
Features:
- Selective bed width: S series: 300mm / M series: 350mm
- Varied spindle bore diameters: S series: Ø58mm / Ø80mm (Option) & M series: Ø85mm / Ø105mm (Option)
- Thermal treated and precision ground alloy gears
- Universal gearbox for both imperial and metric thread-conversion table also attached
- Tracks of cross slide and bed are well lubricated with lubrication pump (manual)
- Overload device to ensure safety when operating
- Thermal treated Meehanite bed casting
- Wear-resistant phosphor bronze lead screw nuts
- One piece base for high rigidity and low vibration
- High-capacity coolant tank offers sufficient coolant output
- All series certified for CE
Model | PML 430S Series | PML 470S Series | PML 520S Series |
---|---|---|---|
Specifications | 1722.1730.1740.1760.1790 | 1922.1930.1940.1960.1990 | 2122.2130.2140.2160.2190 |
Swing Over Bed | 430 mm (17") | 470 mm (18-1/2") | 520mm (20-1/2") |
Swing Over Cross Slide | 240 mm (9-1/2") | 280 mm (11") | 330mm (13") |
Center Hight | 215 mm (8-1/2") | 235 mm (9-1/4") | 260 mm (10-1/4") |
Center Distance (mm) | 560.760.1000.1500.2200 (22".30".40".60".90") |
560.760.1000.1500.2200 (22".30".40".60".90") |
560.760.1000.1500.2200 (22".30".40".60".90") |
Swing Over Gap | 650 mm (25-1/2") | 690 mm (27-1/8") | 740 mm (29-1/8") |
Bed Width | 300 mm (11-4/5") | ||
Spindle Nose | ASA D1-6 / D1-8 (Opt.) | ||
Spindle Bore | 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") (Opt.) | 80 mm (3") | |
Taper of Spindle Bore | MT 6 / MT 7 (Opt.) | ||
Spindle speed | 20-2000 rpm (12 steps)-spindle bore:58mm / 40~2000 rpm (12 steps)-spindle bore:80mm | ||
Inch Threads Range | 4-56 TPI | ||
Metric Threads Range | P0.5-P7 | ||
Longitudinal Feeds Range | 0.05-0.82 mm (0.002-0.032") | ||
Cross Feeds Range | 0.02-0.4 mm (0.001-0.0094") | ||
Leadscrew Diameter | 35 mm (1-1/3") | ||
Leadscrew Pitch | 4 TPI or 6 mm | ||
Taper of Tail Center | MT#4 | ||
Tail Spindle Travel | 150 mm (5-7/8") | ||
Tail Spindle Diameter | 58 mm (2-1/4") | 68 mm (2-2/3") | |
Main Drive Motor | 5HP (3.75KW) / 7.5HP (5.625KW. Opt.) | 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW. Opt.) | |
Coolant Pump | 1/8HP (0.1KW) | ||
Compound Rest Travel | 125 mm (4-7/8") | ||
Cross Slide Travel | 250 mm (9-2/3") | 275 mm (10-4/5") | |
Machine Dimension (cm) | L: 165.189.215.265.342 W: 81 H: 119 |
L: 165.189.215.265.342 W: 81 H: 122 |
L: 165.189.215.265.342 W: 81 H: 125 |
Packing Dimension (cm) | L: 182.200.228.279.355 W: 95 H: 168 |
L: 182.200.228.279.355 W: 95 H: 168 |
L: 182.200.228.279.355 W: 95 H: 168 |
Net Weight (kgs) | 1500/1680/1760/2050/2405 | 1540/1720/1800/2075/2465 | 1580/1760/1810/2135/2525 |
Gross Weight (kgs) | 1600/1780/1860/2200/2555 | 1640/1820/1900/2225/2615 | 1680/1860/1910/2285/2675 |
Model | PML 560M Series | PML 660M Series |
---|---|---|
Specifications | 2240.2260.2290 | 2240.2260.2290 |
Swing Over Bed | 560 mm (22") | 660 mm (26") |
Swing Over Cross Slide | 340 mm (13-1/3") | 440 mm (17-1/3") |
Center Hight | 280 mm (11") | 330 mm (13") |
Center Distance (mm) | 1000.1500.2200 (40".60".90") |
1000.1500.2200 (40".60".90") |
Swing Over Gap | 788 mm (31") | 890 mm (35") |
Bed Width | 350 mm (13-3/4") | |
Spindle Nose | ASA D1-8 | |
Spindle Bore | 85 mm (3-1/3") / 105 mm (4") (Opt.) | |
Taper of Spindle Bore | MT#7 | |
Spindle speed | 15-1500 rpm / 14-1380 rpm (12 steps) | |
Inch Threads Range | 2-56 TPI | |
Metric Threads Range | P0.5-P14 | |
Longitudinal Feeds Range | 0.05-0.82 mm (0.002-0.032") | |
Cross Feeds Range | 0.02-0.4 mm (0.001-0.0094") | |
Leadscrew Diameter | 38 mm (1-1/2") | |
Leadscrew Pitch | 4 TPI or 6 mm | |
Taper of Tail Center | MT 5 | |
Tail Spindle Travel | 165 mm (6-1/2") | |
Tail Spindle Diameter | 75 mm (2-7/8") | |
Main Drive Motor | 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW. Opt.) | |
Coolant Pump | 1/8HP (0.1KW) | |
Compound Rest Travel | 200 mm (7-7/8") | |
Cross Slide Travel | 300 mm (11-4/5") | |
Machine Dimension (cm) | L: 229.278.353 W: 99 H: 130 |
L: 229.278.353 W: 99 H: 130 |
Packing Dimension (cm) | L: 243.294.367 W: 115 H: 193 |
L: 243.294.367 W: 115 H: 193 |
Net Weight (kgs) | 2200/2400/2750 | 2250/2450/2800 |
Gross Weight (kgs) | 2350/2550/2900 | 2400/2600/2950 |
* The above specifications subject to change without prior notice.
Standard Accessories | Optional Accessories | |
---|---|---|
Tool Box 1pc | 3-jaw scroll chuck | Rapid traverse (L series) |
Centers 2pcs | 4-jaw independent chuck | Chuck guard |
Safety pin 1pc | Face plate | American tool post (S series) |
Screw wrench for cutter setting 1pc | Steady rest | Change gear for D. P and module thread |
Back plate 1pc | Follow rest | 5C lever collet closer |
Coolant system 1set | Work light | Driving plate |
4-way tool post 1set | 4-position carriage stop | Quick change tool post |
Auto-feed stopper ring 1set | Micro carriage stop | Digital readout |
Center sleeve 1pc | Live centers | Hydraulic copying machine |
Levelling pads 1set | Rear cutter rest | Chip guard |
Taper turning attachment | ID/OD grinder | |
Rear splash guard |